<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de colores hexadecimales</title>
	<atom:link href="http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/</link>
	<description>Tutoriales y noticias para webmasters</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:35:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Yadira</title>
		<link>http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/#comment-25804</link>
		<dc:creator>Yadira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonamasters.com/?p=665#comment-25804</guid>
		<description>Tabla de colores hexadecimales

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabla de colores hexadecimales</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/#comment-24022</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonamasters.com/?p=665#comment-24022</guid>
		<description>si muy bien pereo le faltan vastantes


eso n oes nada mejoy largense a otras pag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si muy bien pereo le faltan vastantes</p>
<p>eso n oes nada mejoy largense a otras pag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aplicaciones iPhone para diseñadores - ZonaMasters - Recursos para webmasters</title>
		<link>http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/#comment-21180</link>
		<dc:creator>Aplicaciones iPhone para diseñadores - ZonaMasters - Recursos para webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonamasters.com/?p=665#comment-21180</guid>
		<description>[...] más de 20 aplicaciones iphone gratuitas y no gratuitas en el que podrás entre otras cosas sacar colores hexadecimales últiles para tus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más de 20 aplicaciones iphone gratuitas y no gratuitas en el que podrás entre otras cosas sacar colores hexadecimales últiles para tus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paleta de colores Web 2.0 - ZonaMasters - Recursos para webmasters</title>
		<link>http://www.zonamasters.com/2009/07/10/tabla-de-colores-hexadecimales/#comment-20622</link>
		<dc:creator>Paleta de colores Web 2.0 - ZonaMasters - Recursos para webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonamasters.com/?p=665#comment-20622</guid>
		<description>[...] os dejamos una paleta de colores (colores hexadecimales) muy utilizadas en las webs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os dejamos una paleta de colores (colores hexadecimales) muy utilizadas en las webs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
